Industries
How do industries in our Index rank worldwide?
Explore how individual industries ranked in each region, and view their simplicity premiums – how much more consumers are willing to pay for simpler experiences in that industry.
Global Ranking
Industry
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 1 | 18% | |
India | 1 | 43% | |
United States | 1 | 7% | |
Germany | 1 | 4% | |
China | 2 | 35% | |
Sweden | 1 | 7% | |
United Kingdom | 1 | 6% | |
Middle East | 1 | 31% | |
Japan | 1 | 16% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 2 | 21% | |
India | 3 | 39% | |
United States | 4 | 11% | |
Germany | 4 | 12% | |
China | 3 | 34% | |
Sweden | 4 | 9% | |
United Kingdom | 2 | 12% | |
Middle East | 17 | 22% | |
Japan | 2 | 27% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 3 | 20% | |
India | 6 | 44% | |
United States | 3 | 12% | |
Germany | 2 | 17% | |
China | 8 | 24% | |
Sweden | 2 | 10% | |
United Kingdom | 3 | 14% | |
Middle East | 6 | 27% | |
Japan | 4 | 15% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 4 | 31% | |
India | 2 | 52% | |
United States | 6 | 23% | |
Germany | 8 | 21% | |
China | 1 | 47% | |
Sweden | 6 | 17% | |
United Kingdom | 5 | 17% | |
Middle East | 3 | 47% | |
Japan | 14 | 24% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 5 | 24% | |
India | 4 | 47% | |
United States | 5 | 12% | |
Germany | 3 | 19% | |
China | 6 | 34% | |
Sweden | 7 | 9% | |
United Kingdom | 4 | 13% | |
Middle East | 5 | 32% | |
Japan | 6 | 24% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 6 | 22% | |
India | 12 | 38% | |
United States | 2 | 11% | |
Germany | 5 | 17% | |
China | 4 | 38% | |
Sweden | 10 | 13% | |
United Kingdom | 6 | 13% | |
Middle East | 4 | 33% | |
Japan | 7 | 16% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 7 | 17% | |
India | 5 | 29% | |
United States | 9 | 11% | |
Germany | 7 | 14% | |
China | 9 | 29% | |
Sweden | 3 | 7% | |
United Kingdom | 7 | 7% | |
Middle East | 7 | 24% | |
Japan | 9 | 11% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 8 | 20% | |
India | 9 | 41% | |
United States | 11 | 11% | |
Germany | 9 | 12% | |
China | 10 | 40% | |
Sweden | 12 | 8% | |
United Kingdom | 10 | 13% | |
Middle East | 11 | 23% | |
Japan | 8 | 15% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 9 | 13% | |
India | 19 | 27% | |
United States | 7 | 8% | |
Germany | 15 | 7% | |
China | 13 | 21% | |
Sweden | 13 | 8% | |
United Kingdom | 11 | 10% | |
Middle East | 19 | 15% | |
Japan | 3 | 11% |
10
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 10 | 16% | |
India | 13 | 34% | |
United States | 16 | 6% | |
Germany | 10 | 8% | |
China | 5 | 33% | |
Sweden | 9 | 6% | |
United Kingdom | 15 | 7% | |
Middle East | 8 | 18% | |
Japan | 15 | 13% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 11 | 24% | |
India | 16 | 39% | |
United States | 15 | 17% | |
Germany | 12 | 17% | |
China | 12 | 32% | |
Sweden | 11 | 15% | |
United Kingdom | 9 | 18% | |
Middle East | 13 | 32% | |
Japan | 10 | 20% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 12 | 17% | |
India | 23 | 31% | |
United States | 8 | 8% | |
Germany | 6 | 15% | |
China | 20 | 32% | |
Sweden | 5 | 8% | |
United Kingdom | 14 | 8% | |
Middle East | 20 | 19% | |
Japan | 5 | 11% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 13 | 24% | |
India | 22 | 37% | |
United States | 13 | 16% | |
Germany | 13 | 20% | |
China | 11 | 33% | |
Sweden | 15 | 17% | |
United Kingdom | 8 | 18% | |
Middle East | 14 | 31% | |
Japan | 11 | 19% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 14 | 25% | |
India | 7 | 50% | |
United States | 18 | 15% | |
Germany | 16 | 14% | |
China | 7 | 28% | |
Sweden | 14 | 13% | |
United Kingdom | 18 | 14% | |
Middle East | 10 | 34% | |
Japan | 21 | 32% |
15
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 15 | 25% | |
India | 17 | 39% | |
United States | 19 | 21% | |
Germany | 14 | 20% | |
China | 15 | 24% | |
Sweden | 16 | 19% | |
United Kingdom | 16 | 22% | |
Middle East | 9 | 36% | |
Japan | 17 | 17% |
16
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 16 | 20% | |
India | 14 | 34% | |
United States | 14 | 16% | |
Germany | 11 | 15% | |
China | 17 | 28% | |
Sweden | 24 | 9% | |
United Kingdom | 13 | 14% | |
Middle East | 15 | 27% | |
Japan | 13 | 12% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 17 | 20% | |
India | 8 | 50% | |
United States | 10 | 8% | |
Germany | 17 | 10% | |
China | 18 | 27% | |
Sweden | 18 | 11% | |
United Kingdom | 12 | 11% | |
Middle East | 21 | 24% | |
Japan | 19 | 18% |
18
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 18 | 12% | |
India | 11 | 28% | |
United States | 22 | 3% | |
Germany | 24 | 4% | |
China | 14 | 27% | |
Sweden | 17 | 4% | |
United Kingdom | 22 | 4% | |
Middle East | 2 | 19% | |
Japan | 20 | 11% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 19 | 20% | |
India | 18 | 44% | |
United States | 20 | 12% | |
Germany | 21 | 12% | |
China | 16 | 25% | |
Sweden | 19 | 15% | |
United Kingdom | 21 | 15% | |
Middle East | 18 | 21% | |
Japan | 12 | 15% |
20
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 20 | 17% | |
India | 10 | 42% | |
United States | 12 | 12% | |
Germany | 19 | 9% | |
China | 22 | 19% | |
Sweden | 8 | 10% | |
United Kingdom | 19 | 14% | |
Middle East | 16 | 19% | |
Japan | 24 | 10% |
21
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 21 | 18% | |
India | 21 | 35% | |
United States | 17 | 9% | |
Germany | 23 | 9% | |
China | 21 | 34% | |
Sweden | 21 | 10% | |
United Kingdom | 20 | 10% | |
Middle East | 12 | 27% | |
Japan | 22 | 9% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 22 | 20% | |
India | 15 | 37% | |
United States | 23 | 16% | |
Germany | 18 | 15% | |
China | 19 | 27% | |
Sweden | 20 | 12% | |
United Kingdom | 17 | 14% | |
Middle East | 23 | 20% | |
Japan | 18 | 22% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 23 | 14% | |
India | 20 | 29% | |
United States | 21 | 11% | |
Germany | 22 | 12% | |
China | 23 | 21% | |
Sweden | 22 | 9% | |
United Kingdom | 23 | 8% | |
Middle East | 24 | 13% | |
Japan | 16 | 13% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 24 | 23% | |
India | 24 | 37% | |
United States | 25 | 20% | |
Germany | 20 | 16% | |
China | 24 | 34% | |
Sweden | 25 | 14% | |
United Kingdom | 25 | 10% | |
Middle East | 22 | 39% | |
Japan | 23 | 17% |
Region | Industry Ranking | Simplicity Premium | *The Simplicity premium is the lorem Ipsum dolar amet quisque cursus nibh sit amet eros vestibulum, id posuere felis venenatis. |
Global | 25 | 17% | |
India | 25 | 31% | |
United States | 24 | 14% | |
Germany | 25 | 17% | |
China | 25 | 17% | |
Sweden | 23 | 10% | |
United Kingdom | 24 | 11% | |
Middle East | 25 | 20% | |
Japan | 25 | 15% |